Mediadaten - owl-lose.de
Start dieser Seite | 21.01.2024 |
Guthaben aller User | 9.390.288,36OWL-Lose |
Guthaben Ø pro User | 94.851,40OWL-Lose |
Angemeldete User | 99 |
Anmeldungen pro Tag | 0,19 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 50.018Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 174.720,677 OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,493OWL-Lose |
Forcedbannerklicks aller User | 1.297.541Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 7.084.126,006OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 5,460OWL-Lose |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanOWL-Lose |
Forcedlinkklicks aller User | 456.271Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 641.946,665OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1,407OWL-Lose |
Paidmailklicks aller User | 1.409.254Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 43.496.465,742OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 30,865OWL-Lose |
Surfbarviews aller User | 2.330.460Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 4.247.339,443OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,823OWL-Lose |
Bettelaufrufe alle User | 0 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 0,00OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Aufruf | nanOWL-Lose |
Refverdienste für alle Werber | 1.501.157,94OWL-Lose |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 252 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 116.742.462 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 138.806.180,50OWL-Lose |
Forcedlinks Kampagnen | 25 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 27.636.055 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 4.633.799,99OWL-Lose |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00OWL-Lose |
Paidmails Kampagnen | 30 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 418.585 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 4.708.276,54OWL-Lose |
Surfbar Kampagnen | 101 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 171.500.613 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 81.165.948,49OWL-Lose |