Mediadaten - owl-lose.de
Start dieser Seite | 21.01.2024 |
Guthaben aller User | 8.962.555,63OWL-Lose |
Guthaben Ø pro User | 97.419,08OWL-Lose |
Angemeldete User | 92 |
Anmeldungen pro Tag | 0,38 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 12.647Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 36.368,832 OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 2,876OWL-Lose |
Forcedbannerklicks aller User | 627.310Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 3.600.169,239OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 5,739OWL-Lose |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanOWL-Lose |
Forcedlinkklicks aller User | 302.082Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 353.138,865OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1,169OWL-Lose |
Paidmailklicks aller User | 959.218Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 27.722.630,483OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 28,901OWL-Lose |
Surfbarviews aller User | 1.680.026Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 856.115,826OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,510OWL-Lose |
Bettelaufrufe alle User | 0 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 0,00OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Aufruf | nanOWL-Lose |
Refverdienste für alle Werber | 901.643,52OWL-Lose |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 48 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 2.860.130 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 3.016.152,06OWL-Lose |
Forcedlinks Kampagnen | 33 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 23.055.513 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 4.750.120,03OWL-Lose |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00OWL-Lose |
Paidmails Kampagnen | 5 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 417.943 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 444.483,16OWL-Lose |
Surfbar Kampagnen | 36 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 227.734.669 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 7.144.719,18OWL-Lose |