Mediadaten - owl-lose.de
Start dieser Seite | 21.01.2024 |
Guthaben aller User | 12.183.643,16OWL-Lose |
Guthaben Ø pro User | 125.604,57OWL-Lose |
Angemeldete User | 97 |
Anmeldungen pro Tag | 0,26 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 23.893Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 71.783,528 OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,004OWL-Lose |
Forcedbannerklicks aller User | 1.066.218Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 5.962.031,784OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 5,592OWL-Lose |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanOWL-Lose |
Forcedlinkklicks aller User | 407.498Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 522.124,381OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1,281OWL-Lose |
Paidmailklicks aller User | 1.359.361Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 41.985.118,553OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 30,886OWL-Lose |
Surfbarviews aller User | 1.817.467Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 1.105.662,888OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,608OWL-Lose |
Bettelaufrufe alle User | 0 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 0,00OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Aufruf | nanOWL-Lose |
Refverdienste für alle Werber | 1.413.203,19OWL-Lose |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 165 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 46.696.626 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 114.206.900,30OWL-Lose |
Forcedlinks Kampagnen | 28 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 21.627.002 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 3.768.203,00OWL-Lose |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00OWL-Lose |
Paidmails Kampagnen | 17 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 803.908 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 852.800,14OWL-Lose |
Surfbar Kampagnen | 23 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 162.243.252 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 5.506.706,52OWL-Lose |