Mediadaten - owl-lose.de
Start dieser Seite | 21.01.2024 |
Guthaben aller User | 8.723.839,74OWL-Lose |
Guthaben Ø pro User | 93.804,73OWL-Lose |
Angemeldete User | 93 |
Anmeldungen pro Tag | 0,33 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 15.197Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 44.965,896 OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 2,959OWL-Lose |
Forcedbannerklicks aller User | 791.399Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 5.302.116,437OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 6,700OWL-Lose |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanOWL-Lose |
Forcedlinkklicks aller User | 348.917Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 411.312,536OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1,179OWL-Lose |
Paidmailklicks aller User | 1.143.040Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 34.108.666,001OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 29,840OWL-Lose |
Surfbarviews aller User | 1.731.162Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 888.261,508OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,513OWL-Lose |
Bettelaufrufe alle User | 0 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 0,00OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Aufruf | nanOWL-Lose |
Refverdienste für alle Werber | 1.137.427,69OWL-Lose |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 99 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 28.755.769 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 3.857.092,49OWL-Lose |
Forcedlinks Kampagnen | 17 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 22.053.060 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 3.768.671,55OWL-Lose |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00OWL-Lose |
Paidmails Kampagnen | 46 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 774.750 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 1.763.212,37OWL-Lose |
Surfbar Kampagnen | 35 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 163.057.041 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 6.078.920,87OWL-Lose |