Mediadaten - owl-lose.de
Start dieser Seite | 21.01.2024 |
Guthaben aller User | 9.091.999,91OWL-Lose |
Guthaben Ø pro User | 91.838,38OWL-Lose |
Angemeldete User | 99 |
Anmeldungen pro Tag | 0,21 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 35.288Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 114.246,049 OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,238OWL-Lose |
Forcedbannerklicks aller User | 1.214.766Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 6.521.658,089OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 5,369OWL-Lose |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanOWL-Lose |
Forcedlinkklicks aller User | 437.426Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 601.441,334OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1,375OWL-Lose |
Paidmailklicks aller User | 1.388.476Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 42.798.398,817OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 30,824OWL-Lose |
Surfbarviews aller User | 2.066.183Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 2.835.915,484OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,373OWL-Lose |
Bettelaufrufe alle User | 0 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 0,00OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Aufruf | nanOWL-Lose |
Refverdienste für alle Werber | 1.463.406,44OWL-Lose |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 163 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 77.050.183 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 99.372.761,17OWL-Lose |
Forcedlinks Kampagnen | 25 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 25.214.895 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 3.924.298,40OWL-Lose |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00OWL-Lose |
Paidmails Kampagnen | 32 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 385.085 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 1.618.511,73OWL-Lose |
Surfbar Kampagnen | 127 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 172.079.613 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 63.165.925,46OWL-Lose |