Mediadaten - owl-lose.de
Start dieser Seite | 21.01.2024 |
Guthaben aller User | 9.971.385,64OWL-Lose |
Guthaben Ø pro User | 101.748,83OWL-Lose |
Angemeldete User | 98 |
Anmeldungen pro Tag | 0,15 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 170.674Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 507.246,066 OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 2,972OWL-Lose |
Forcedbannerklicks aller User | 1.422.245Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 7.516.115,479OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 5,285OWL-Lose |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanOWL-Lose |
Forcedlinkklicks aller User | 495.393Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 696.367,665OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1,406OWL-Lose |
Paidmailklicks aller User | 1.443.404Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 44.492.469,440OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 30,825OWL-Lose |
Surfbarviews aller User | 2.406.205Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 4.370.271,465OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,816OWL-Lose |
Bettelaufrufe alle User | 0 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 0,00OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Aufruf | nanOWL-Lose |
Refverdienste für alle Werber | 1.637.576,66OWL-Lose |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 232 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 119.170.813 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 37.004.415,03OWL-Lose |
Forcedlinks Kampagnen | 23 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 32.601.349 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 6.827.514,83OWL-Lose |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00OWL-Lose |
Paidmails Kampagnen | 24 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 219.971 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 561.778,15OWL-Lose |
Surfbar Kampagnen | 147 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 168.931.864 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 20.332.942,10OWL-Lose |