Mediadaten - owl-lose.de
Start dieser Seite | 21.01.2024 |
Guthaben aller User | 10.109.239,23OWL-Lose |
Guthaben Ø pro User | 102.113,53OWL-Lose |
Angemeldete User | 99 |
Anmeldungen pro Tag | 0,19 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 40.343Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 134.903,122 OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,344OWL-Lose |
Forcedbannerklicks aller User | 1.279.168Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 6.953.890,303OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 5,436OWL-Lose |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanOWL-Lose |
Forcedlinkklicks aller User | 452.530Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 630.505,371OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1,393OWL-Lose |
Paidmailklicks aller User | 1.405.458Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 43.364.504,732OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 30,854OWL-Lose |
Surfbarviews aller User | 2.309.959Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 4.156.332,253OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,799OWL-Lose |
Bettelaufrufe alle User | 0 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 0,00OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Aufruf | nanOWL-Lose |
Refverdienste für alle Werber | 1.492.200,99OWL-Lose |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 246 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 119.895.709 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 143.718.442,07OWL-Lose |
Forcedlinks Kampagnen | 25 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 30.813.582 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 5.042.445,96OWL-Lose |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00OWL-Lose |
Paidmails Kampagnen | 33 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 355.593 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 2.428.205,37OWL-Lose |
Surfbar Kampagnen | 44 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 166.120.988 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 23.574.636,77OWL-Lose |