Mediadaten - owl-lose.de
Start dieser Seite | 21.01.2024 |
Guthaben aller User | 9.110.636,41OWL-Lose |
Guthaben Ø pro User | 92.965,68OWL-Lose |
Angemeldete User | 98 |
Anmeldungen pro Tag | 0,16 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 132.597Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 409.262,522 OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,087OWL-Lose |
Forcedbannerklicks aller User | 1.385.318Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 7.406.128,008OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 5,346OWL-Lose |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanOWL-Lose |
Forcedlinkklicks aller User | 484.502Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 682.612,893OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1,409OWL-Lose |
Paidmailklicks aller User | 1.433.631Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 44.205.081,958OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 30,834OWL-Lose |
Surfbarviews aller User | 2.380.091Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 4.341.955,241OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,824OWL-Lose |
Bettelaufrufe alle User | 0 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 0,00OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Aufruf | nanOWL-Lose |
Refverdienste für alle Werber | 1.593.015,28OWL-Lose |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 149 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 109.337.992 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 45.537.785,54OWL-Lose |
Forcedlinks Kampagnen | 24 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 30.513.074 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 6.436.094,25OWL-Lose |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00OWL-Lose |
Paidmails Kampagnen | 33 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 380.903 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 1.101.528,96OWL-Lose |
Surfbar Kampagnen | 68 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 166.267.909 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 27.744.356,78OWL-Lose |