Mediadaten - owl-lose.de
Start dieser Seite | 21.01.2024 |
Guthaben aller User | 9.042.944,20OWL-Lose |
Guthaben Ø pro User | 91.342,87OWL-Lose |
Angemeldete User | 99 |
Anmeldungen pro Tag | 0,21 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 34.866Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 112.522,305 OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,227OWL-Lose |
Forcedbannerklicks aller User | 1.208.784Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 6.484.754,252OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 5,365OWL-Lose |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanOWL-Lose |
Forcedlinkklicks aller User | 435.607Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 599.215,795OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1,376OWL-Lose |
Paidmailklicks aller User | 1.386.170Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 42.728.474,641OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 30,825OWL-Lose |
Surfbarviews aller User | 2.031.983Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 2.634.289,786OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,296OWL-Lose |
Bettelaufrufe alle User | 0 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 0,00OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Aufruf | nanOWL-Lose |
Refverdienste für alle Werber | 1.459.601,58OWL-Lose |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 171 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 108.606.672 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 99.591.492,88OWL-Lose |
Forcedlinks Kampagnen | 24 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 24.833.062 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 3.163.944,76OWL-Lose |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00OWL-Lose |
Paidmails Kampagnen | 27 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 416.504 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 1.802.720,31OWL-Lose |
Surfbar Kampagnen | 147 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 173.832.934 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 76.622.521,38OWL-Lose |